jeudi 24 septembre 2026

EXPLOITATION
Quarts A · B · C · D — relève 24/7
… · Afrique/Dakar
En poste actuellement
Quart —
…
Prochaine relève
Quart —
…
Temps restant avant la relève
--:--:--
Planning mensuel

BEL AIR C6
Planning de quart du mois de SEPTEMBRE 2026

| Quart | M 1 | M 2 | J 3 | V 4 | S 5 | D 6 | L 7 | M 8 | M 9 | J 10 | V 11 | S 12 | D 13 | L 14 | M 15 | M 16 | J 17 | V 18 | S 19 | D 20 | L 21 | M 22 | M 23 | J 24 | V 25 | S 26 | D 27 | L 28 | M 29 | M 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUART A | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
| QUART B | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
| QUART C | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
| QUART D | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| R | R | R | R | R | R | R |
06h-14h (X, vert)14h-22h (X, vert)22h-06h (X, vert)Repos (R, rouge)Ordre des sous-lignes par quart : 06h-14h · 14h-22h · 22h-06h · Repos
Postes occupés
QUART A
- Samba MAKHASSI — M06741Opérateur Salle de Contrôle
- Souleymane SAMB — M06761Opérateur Salle de Contrôle
- Moussa DIALLO — M07923Opérateur Salle de Machines
- Allé DIENG — M06115Opérateur Salle de Machines
QUART B
- Souleymane NDOYE — M06753Opérateur Salle de Contrôle
- Pape Malick SECK — M05364Opérateur Salle de Contrôle
- Samba DIOP — M06743Opérateur Salle de Machines
- Oumar BA — M07997Opérateur Salle de Machines
QUART C
- Ousseynou Simel GUEYE — M06364Opérateur Salle de Contrôle
- Moustapha GUEYE — M06747Opérateur Salle de Contrôle
- Saliou FAYE — M06748Opérateur Salle de Machines
- Abdoulaye LOUM — M08471Opérateur Salle de Machines
QUART D
- Mbaye MAREGA — M06760Opérateur Salle de Contrôle
- Ndiame THIAM — M04809Opérateur Salle de Contrôle
- Mouhamadou FAYE — M08224Opérateur Salle de Machines
- Cheikh Ahmet Tidiane KEITA — M06745Opérateur Salle de Machines
- Ngagne Demba SAMBE — matricule non renseignéOpérateur Salle de Machines
Rondiers : Djibril Dianor FALL · Dior NDIAYE · Ibrahima MBAO
Congés prévus durant le mois
| Nom et prénoms | Poste occupé | Date de départ | Date de retour |
|---|---|---|---|
| Dame GUEYE (M05850) | Opérateur Salle de Contrôle | 01/08/2026 | non renseignée |
| Ibrahima MBAO | Rondier | 01/08/2026 | 02/09/2026 |
| Ramatoulaye GOUDIABI | Opératrice | non renseignée | 02/09/2026 |
Les opérateurs qui sont en repos peuvent venir en remplacement pour 1 jour uniquement.
Le chef d'exploitation
Document généré le (heure de Dakar).
Tableau du jour
| Plage horaire | Quart | Opérateurs |
|---|---|---|
| Matin 06h00 – 14h00 | Quart A | Assane Ndoye · Samba MAKHASSI, Souleymane SAMB, Moussa DIALLO, Allé DIENG |
| Soir 14h00 – 22h00 | Quart B | El Hadji Mboup · Souleymane NDOYE, Pape Malick SECK, Samba DIOP, Oumar BA |
| Nuit 22h00 – 06h00 | Quart D | Mamadou Niang · Mbaye MAREGA, Ndiame THIAM, Mouhamadou FAYE, Cheikh Ahmet Tidiane KEITA, Ngagne Demba SAMBE |
| Repos — | Quart C | Ousseynou Simel GUEYE, Moustapha GUEYE, Saliou FAYE, Abdoulaye LOUM |
Alertes effectif & congés
- Dame GUEYE (M05850) — Opérateur Salle de Contrôle : congé en cours.
Règle de remplacement : Les opérateurs qui sont en repos peuvent venir en remplacement pour 1 jour uniquement. Priorité au quart en repos, même poste (contrôle ou machines).
Grille 14 jours
| Date | 06–14 | 14–22 | 22–06 | Repos |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 24 sept. | A | B | D | C |
| ven. 25 sept. | A | B | D | C |
| sam. 26 sept. | B | D | C | A |
| dim. 27 sept. | B | D | C | A |
| lun. 28 sept. | D | C | A | B |
| mar. 29 sept. | D | C | A | B |
| mer. 30 sept. | C | A | B | D |
| jeu. 01 oct. | C | A | B | D |
| ven. 02 oct. | A | B | D | C |
| sam. 03 oct. | A | B | D | C |
| dim. 04 oct. | B | D | C | A |
| lun. 05 oct. | B | D | C | A |
| mar. 06 oct. | D | C | A | B |
| mer. 07 oct. | D | C | A | B |
Rondiers (hors rotation de quart)
Djibril Dianor FALLDior NDIAYEIbrahima MBAO